Die Printausgaben von Fürstenfeldbrucker Tagblatt und Germeringer Zeitung bilden eine Anzeigenbelegungseinheit. Beide Titel zusammen decken den kompletten Landkreis Fürstenfeldbruck ab. Hier wohnen auch nahezu alle Abonnenten beider Zeitungstitel.
Die aktuellen Quartalsauflagen von Fürstenfeldbrucker Tagblatt/Germeringer Zeitung können Sie hier herunterladen.
Das Hauptverbreitungsgebiet von Fürstenfeldbrucker Tagblatt und Germeringer Zeitung
Einwohner und Haushalte im Hauptverbreitungsgebiet von Fürstenfeldbrucker Tagblatt und Germeringer Zeitung:
Gebietsname | Einwohner dt | Haushalte dt |
Fürstenfeldbruck, Ldkr. | 182.838 | 91.385 |
Adelshofen i. Oberbay. | 1.507 | 654 |
Alling | 3.321 | 1.471 |
Althegnenberg | 1.775 | 791 |
Egenhofen | 3.012 | 1.350 |
Eichenau | 10.622 | 5.697 |
Emmering (Fürstenf. -Bruck) | 5.583 | 2.572 |
Fürstenfeldbruck | 29.647 | 15.606 |
Germering | 32.845 | 17.637 |
Grafrath | 3.353 | 1.557 |
Gröbenzell | 17.634 | 9.505 |
Hattenhofen (Oberbay.) | 1.344 | 600 |
Jesenwang | 1.373 | 633 |
Kottgeisering | 1.444 | 644 |
Landsberied | 1.342 | 575 |
Maisach | 12.015 | 5.292 |
Mammendorf | 4.337 | 1.870 |
Mittelstetten | 1.557 | 687 |
Moorenweis | 3.669 | 1.552 |
Oberschweinbach | 1.523 | 704 |
Olching | 22.755 | 10.565 |
Puchheim | 17.030 | 9.087 |
Schöngeising | 1.753 | 828 |
Türkenfeld | 3.397 | 1.508 |
Einwohner dt. = Deutsche Privathaushalte am Ort der Hauptwohnung
Haushalte dt. = Deutsche Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung in Privathaushalten
Quelle: IVW-Verbreitungsanalyse 2016 auf Basis der Gemeindedatei GV100 des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden
/small>
Der direkte Draht
Für weiterführende Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Verkaufsbüro Fürstenfeldbruck
Stockmeierweg 1-3
82256 Fürstenfeldbruck
Tel. 08141 / 4001-38
anzeigen@ffb-tagblatt.de